Tabla de Tallas: Blusas / Vestidos de Mujer
| Talla Intl. | China CN | US | UK | EU | Italia IT | Francia FR | Japón JP | Corea KR | Busto (cm) | Cintura (cm) |
| XXS | 155/76A | 0-2 | 4 | 32 | 36 | 34 | 3 | 33 | 76-80 | 58-62 |
| XS | 160/80A | 4 | 6 | 34 | 38 | 36 | 5 | 44 | 80-84 | 62-66 |
| S | 165/84A | 6 | 8 | 36 | 40 | 38 | 7 | 55 | 84-88 | 66-70 |
| M | 170/88A | 8-10 | 10-12 | 38-40 | 42-44 | 40-42 | 9-11 | 66-77 | 88-93 | 70-75 |
| L | 175/92A | 12-14 | 14-16 | 42-44 | 46-48 | 44-46 | 13-15 | 77-88 | 93-98 | 75-80 |
| XL | 175/96A | 16-18 | 18-20 | 46-48 | 50-52 | 48-50 | 17-19 | 88-99 | 98-104 | 80-86 |
| XXL | 180/100A | 20-22 | 22-24 | 50-52 | 54-56 | 52-54 | 21-23 | 99+ | 104-110 | 86-93 |
Tabla de Tallas: Pantalones de Mujer
| Talla Intl. | China CN | US | UK | EU | Cintura (in) | Cintura (cm) | Cadera (in) | Cadera (cm) |
| XXS | 155/60A | 0 | 2 | 32 | 24 | 61 | 34 | 86 |
| XS | 160/64A | 2 | 4 | 34 | 25-26 | 64-66 | 35-36 | 89-91 |
| S | 165/68A | 4 | 6 | 36 | 27 | 68 | 37 | 94 |
| M | 170/72A | 6 | 8 | 38 | 28-29 | 71-74 | 38-39 | 97-99 |
| L | 175/76A | 8 | 10 | 40 | 30-31 | 76-79 | 40-41 | 102-104 |
| XL | 175/80A | 10 | 12 | 42 | 32-33 | 81-84 | 42-43 | 107-109 |
| XXL | 180/84A | 12 | 14 | 44 | 34-35 | 86-89 | 44-45 | 112-114 |
💡 Consejo: Las tallas pueden variar entre marcas. Consulta siempre la tabla de tallas específica de la marca antes de comprar.
📏 Cómo Medir: Busto — mide alrededor de la parte más completa del pecho; Cintura — alrededor de la parte más estrecha; Cadera — alrededor de la parte más completa de las caderas.
Conversión de Tallas de Zapatos de Mujer
| China CN | US | UK | EU | Japón JP (cm) | Corea KR (mm) | Australia AU | Largo del Pie (cm) |
| 34 | 4-4.5 | 2 | 34-35 | 21.5 | 215 | 3.5 | 21.5 |
| 35 | 5 | 2.5 | 35 | 22 | 220 | 4 | 22 |
| 36 | 5.5-6 | 3.5 | 36 | 22.5-23 | 225-230 | 4.5-5 | 22.5-23 |
| 37 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 235 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 7-7.5 | 5 | 38 | 24 | 240 | 6 | 24 |
| 39 | 8 | 5.5-6 | 39 | 24.5-25 | 245-250 | 6.5-7 | 24.5-25 |
| 40 | 8.5-9 | 6.5 | 40 | 25.5 | 255 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 9.5-10 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | 8 | 26 |
| 42 | 10.5 | 8 | 42 | 26.5-27 | 265-270 | 8.5-9 | 26.5-27 |
💡 Consejo: Las tallas de zapatos pueden variar según la marca y el estilo. Mide tu pie de pie, desde el talón hasta el dedo más largo.
📏 Fórmula: Talla CN (cm) ≈ (Talla EU + 10) ÷ 2; Talla US ≈ Talla UK + 2.5 (zapatos de mujer)
Tabla de Tallas de Calcetines de Mujer
| Talla Calcetín | China CN | EU | US | UK | Largo del Pie (cm) |
| S | 34-35 | 34-35 | 4-5 | 2-2.5 | 21.5-22 |
| M | 36-37 | 36-37 | 5.5-6.5 | 3.5-4 | 22.5-23.5 |
| L | 38-39 | 38-39 | 7-8 | 5-6 | 24-25 |
| XL | 40-42 | 40-42 | 8.5-10.5 | 6.5-8 | 25.5-27 |
Tabla de Tallas de Medias / Pantys de Mujer
| Talla | Altura (cm) | Cadera (cm) | Peso Ref. (kg) |
| S-M | 150-160 | 80-93 | 40-55 |
| M-L | 155-165 | 85-98 | 50-65 |
| L-XL | 160-170 | 90-103 | 60-75 |
| XL-XXL | 165-175 | 95-110 | 70-85 |
💡 Las tallas de calcetines corresponden principalmente a la talla de zapato y largo del pie. Para pantys, considera altura y peso. Elige una talla intermedia dentro del rango.
Tabla de Tallas de Ropa de Niño/a (por Altura y Tipo de Cuerpo)
| Talla CN | Edad Aprox. | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | US | UK | EU |
| 52 | Recién nacido | 48-52 | 40±2 | 40±2 | NB | NB | 50 |
| 59 | 0-3 meses | 53-59 | 44±2 | 42±2 | 0-3M | 0-3M | 56 |
| 66 | 3-6 meses | 60-66 | 48±2 | 45±2 | 3-6M | 3-6M | 62 |
| 73 | 6-9 meses | 67-73 | 50±2 | 47±2 | 6-9M | 6-9M | 68 |
| 80 | 9-12 meses | 74-80 | 52±2 | 49±2 | 12M | 12M | 74 |
| 90 | 1-2 años | 82-90 | 54±3 | 51±2 | 2T | 2Y | 86 |
| 100 | 2-3 años | 92-100 | 56±3 | 53±2 | 3T | 3Y | 98 |
| 110 | 3-4 años | 102-110 | 58±3 | 55±3 | 4T | 4Y | 104 |
| 120 | 5-6 años | 112-120 | 62±4 | 57±3 | 5-6 | 5-6Y | 116 |
| 130 | 7-8 años | 122-130 | 66±4 | 60±3 | 7-8 | 7-8Y | 128 |
| 140 | 9-10 años | 132-140 | 70±5 | 63±3 | 9-10 | 9-10Y | 140 |
| 150 | 11-12 años | 142-150 | 74±5 | 66±4 | 11-12 | 11-12Y | 152 |
| 160 | 13-14 años | 152-160 | 78±5 | 68±4 | 13-14 | 13-14Y | 164 |
💡 Consejo: Los niños crecen a ritmos diferentes. Elige la talla según la altura; la edad es solo orientativa. Para cuerpo más robusto, elige una talla más.
📏 En China, las tallas infantiles se etiquetan por altura. Por ejemplo, "110" significa adecuado para un niño de aproximadamente 110 cm.
Conversión de Tallas de Zapatos de Niño/a
| Edad Aprox. | China CN | US | UK | EU | Japón JP (cm) | Largo del Pie (cm) |
| 0-6 meses | 14-16 | 1-2C | 0-1 | 16-17 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 |
| 6-12 meses | 17-19 | 3-4C | 2-3 | 18-20 | 10.5-11.5 | 10.5-11.5 |
| 1-2 años | 20-22 | 5-6C | 4-5 | 21-23 | 12.5-14 | 12.5-14 |
| 2-3 años | 23-25 | 7-8C | 6-7 | 24-26 | 14.5-15.5 | 14.5-15.5 |
| 3-4 años | 26-27 | 9-10C | 8-9 | 27-28 | 16-17 | 16-17 |
| 4-5 años | 28-29 | 11-11.5C | 10-10.5 | 29-30 | 17.5-18.5 | 17.5-18.5 |
| 5-6 años | 30-31 | 12-13C | 11-12 | 31-32 | 19-20 | 19-20 |
| 6-8 años | 32-34 | 1-2Y | 13-1.5 | 33-35 | 20.5-22 | 20.5-22 |
| 8-10 años | 35-36 | 3-4Y | 2-3 | 36-37 | 22.5-23.5 | 22.5-23.5 |
| 10-12 años | 37-38 | 5-6Y | 4-5 | 38-39 | 23.5-24.5 | 23.5-24.5 |
💡 Los pies de los niños crecen rápido. Mide cada 3-4 meses. Los zapatos deben ser 0.5-1 cm más largos que el pie.
📏 Tallas US: C = Niño pequeño (toddler), Y = Joven / Niño mayor.
Tabla de Tallas de Calcetines de Niño/a
| Talla Calcetín | Edad Aprox. | Talla Zapato CN | Talla Zapato EU | Largo del Pie (cm) |
| XS | 0-1 año | 14-18 | 16-19 | 8.5-11.5 |
| S | 1-3 años | 19-24 | 20-25 | 12-15 |
| M | 3-6 años | 25-30 | 26-31 | 15.5-19 |
| L | 6-9 años | 31-34 | 32-35 | 19.5-22 |
| XL | 9-12 años | 35-38 | 36-39 | 22.5-24.5 |
💡 Elige calcetines con buena elasticidad y transpirabilidad. Los puños no deben apretar demasiado.
Tabla de Tallas: Camisas / Chaquetas de Hombre
| Talla Intl. | China CN | US | UK | EU | Italia IT | Francia FR | Japón JP | Busto (cm) | Hombro (cm) |
| XS | 165/84A | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | S | 84-88 | 42-44 |
| S | 170/88A | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | M | 88-92 | 44-46 |
| M | 175/92A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | L | 92-96 | 46-47 |
| L | 180/96A | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | LL | 96-100 | 47-49 |
| XL | 180/100A | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | XL | 100-104 | 49-51 |
| XXL | 185/104A | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | XXL | 104-108 | 51-52 |
| 3XL | 190/108A | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 3XL | 108-112 | 52-54 |
Tabla de Tallas de Camisas de Vestir (por Cuello)
| China CN | Cuello (in) | Cuello (cm) | US | UK | EU |
| 38 | 14.5-15 | 37-38 | S | S | 37-38 |
| 39 | 15-15.5 | 38-39 | M | M | 38-39 |
| 40 | 15.5-16 | 39-40 | L | L | 39-40 |
| 41 | 16-16.5 | 41-42 | XL | XL | 41-42 |
| 42 | 16.5-17 | 42-43 | XXL | XXL | 42-43 |
| 43 | 17-17.5 | 43-44 | 3XL | 3XL | 43-44 |
Tabla de Tallas de Pantalones de Hombre
| Talla Intl. | China CN | US | Cintura (in) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna Ref. (in) |
| XS | 165/70A | 28 | 28 | 71 | 90 | 30 |
| S | 170/74A | 29-30 | 29-30 | 74-76 | 94 | 30-32 |
| M | 175/78A | 31-32 | 31-32 | 79-81 | 98 | 32 |
| L | 175/82A | 33-34 | 33-34 | 84-86 | 102 | 32-34 |
| XL | 180/88A | 36 | 36 | 91 | 106 | 34 |
| XXL | 185/94A | 38-40 | 38-40 | 97-102 | 110 | 34-36 |
| 3XL | 190/100A | 42-44 | 42-44 | 107-112 | 114 | 36 |
💡 Consejo: Para trajes/chaquetas de hombre, la referencia principal es el busto y el ancho de hombros; para camisas de vestir, el cuello; para pantalones, la cintura.
📏 En la etiqueta china "175/92A", 175 = altura (cm), 92 = contorno de busto (cm), A = tipo de cuerpo estándar.
Conversión de Tallas de Zapatos de Hombre
| China CN | US | UK | EU | Japón JP (cm) | Corea KR (mm) | Australia AU | Largo del Pie (cm) |
| 38 | 5.5-6 | 4.5-5 | 38 | 24 | 240 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5-7 | 5.5-6 | 39 | 24.5 | 245 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25-25.5 | 250-255 | 6.5 | 25-25.5 |
| 41 | 8-8.5 | 7-7.5 | 41 | 26 | 260 | 7-7.5 | 26 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9.5-10 | 8.5-9 | 43 | 27-27.5 | 270-275 | 8.5-9 | 27-27.5 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 44 | 28 | 280 | 9.5 | 28 |
| 45 | 11-11.5 | 10-10.5 | 45 | 28.5-29 | 285-290 | 10-10.5 | 28.5-29 |
| 46 | 12 | 11 | 46 | 29.5 | 295 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12.5-13 | 11.5-12 | 47 | 30-30.5 | 300-305 | 11.5-12 | 30-30.5 |
💡 Consejo: Las tallas US y UK de hombre difieren en 0.5-1 talla. Se recomienda media talla más en zapatillas deportivas.
📏 Medición del Pie: Ponte de pie sobre un papel, dibuja el contorno y mide del dedo más largo al talón.
Tabla de Tallas de Calcetines de Hombre
| Talla Calcetín | China CN | EU | US | UK | Largo del Pie (cm) |
| M | 38-40 | 38-40 | 6-7.5 | 5-6.5 | 24-25.5 |
| L | 41-43 | 41-43 | 8-9.5 | 7-8.5 | 26-27.5 |
| XL | 44-45 | 44-45 | 10-11 | 9-10 | 28-29 |
| XXL | 46-47 | 46-47 | 11.5-13 | 10.5-12 | 29.5-30.5 |
Tipos de Calcetines de Hombre y Guía de Estilo
| Tipo de Calcetín | Ocasión | Material Recomendado | Guía de Largo |
| Calcetines de vestir | Negocios / Formal | Algodón peinado, algodón mercerizado | Media pantorrilla / Largo |
| Calcetines casuales | Diario | Algodón, fibra de bambú | Tobillo / Media caña |
| Calcetines deportivos | Deporte / Fitness | Algodón + elastano, tejidos técnicos | Tobillo / Media caña |
| Calcetines invisibles | Verano / Zapatos bajos | Algodón, seda fría | Invisible |
💡 Los calcetines de vestir deben cubrir al menos hasta media pantorrilla. Los calcetines deportivos rinden mejor con materiales que absorben la humedad.
Tabla de Conversión de Tallas de Anillos
| China CN (Nº) | Diámetro Int. (mm) | Circunf. Int. (mm) | US | UK | EU | Japón JP | Género Típico |
| 6 | 14.0 | 44 | 3 | F | 44 | 4 | Mujer (delgado) |
| 7 | 14.3 | 45 | 3.5 | G | 45 | 5 | Mujer |
| 8 | 14.7 | 46 | 4 | H | 46 | 6 | Mujer |
| 9 | 15.0 | 47 | 4.5 | I | 47 | 7 | Mujer |
| 10 | 15.4 | 48 | 5 | J | 48 | 8 | Mujer |
| 11 | 15.7 | 49 | 5.5 | K | 49 | 9 | Mujer |
| 12 | 16.1 | 50 | 6 | L | 50 | 10 | Mujer |
| 13 | 16.4 | 51 | 6.5 | M | 51 | 11 | Mujer / Hombre |
| 14 | 16.7 | 52 | 7 | N | 52 | 12 | Mujer / Hombre |
| 15 | 17.1 | 53 | 7.5 | O | 53 | 13 | Hombre |
| 16 | 17.4 | 54 | 8 | P | 54 | 14 | Hombre |
| 17 | 17.8 | 55 | 8.5 | Q | 55 | 15 | Hombre |
| 18 | 18.1 | 56 | 9 | R | 56 | 16 | Hombre |
| 19 | 18.5 | 57 | 9.5 | S | 57 | 17 | Hombre |
| 20 | 18.8 | 58 | 10 | T | 58 | 18 | Hombre |
| 21 | 19.2 | 59 | 10.5 | U | 59 | 19 | Hombre |
| 22 | 19.5 | 60 | 11 | V | 60 | 20 | Hombre |
| 23 | 19.9 | 61 | 11.5 | W | 61 | 21 | Hombre |
| 24 | 20.2 | 62 | 12 | X | 62 | 22 | Hombre |
Métodos para Medir la Talla de Anillo
| Método | Pasos | Ventajas | Notas |
| Tira de papel | Enrolla una tira de papel alrededor del dedo, marca el punto de unión y mide la longitud | Rápido y fácil | Usa papel no elástico; mide por la tarde |
| Anillo existente | Mide el diámetro interior (mm) de un anillo que te quede bien | Más preciso | Asegúrate de que el anillo actual sea cómodo |
| En tienda | Visita una joyería y usa un medidor de anillos profesional | Más fiable | Servicio gratuito, muy recomendado |
💡 Consejo: Las tallas de anillo pueden variar según la estación y temperatura. Los dedos son más gruesos en verano y más delgados en invierno — elige una talla moderada.
📏 Talla de Anillo China: Número de talla ≈ diámetro interior (mm) × 3.14 (aprox.). Tallas comunes mujer: 8-14; hombre: 15-22.
⚠️ Los estándares pueden diferir entre marcas y países. Para compras internacionales, consulta siempre la tabla de tallas específica de la marca.